Radian/fr
English · Français · Suomi · 中文(中国)
Le Radian est l'unité standard de mesure des angles. Un angle droit vaut Pi/2 radians (1/4 de cycle ou tour). Cela signifie que 1 radian = 180/pi degrés. Un cercle (un cycle ou tour) a 2*Pi radians (360 degrés).
Tous les paramètres d'angle et les résultats des fonctions trigonométriques sont exprimés en radian.
Table des angles
| Degrés | Radians | Cycles ( tour ) | Gradians | Angle16Degs | Radians Binaire Octet( bbrad ) | Radians Binaires ( brad ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15° | Pi / 12 | 1 / 24 | 16.67 | 240 | 11 | 2731 |
| 30° | Pi / 6 | 1 / 12 | 33.33 | 480 | 21 | 5461 |
| 36° | Pi / 5 | 1 / 10 | 40.00 | 576 | 26 | 6554 |
| 45° | Pi / 4 | 1 / 8 | 50.00 | 720 | 32 | 8192 |
| 57.296° | 1 | 1 / ( 2 * pi) | 63.66 | 917 | 41 | 10430 |
| 60° | Pi / 3 | 1 / 6 | 66.67 | 960 | 43 | 10923 |
| 72° | 2 * Pi / 5 | 1 / 5 | 80 | 1152 | 51 | 13107 |
| 90° | Pi / 2 | 1 / 4 | 100 | 1440 | 64 | 16384 |
| 120° | 2 * Pi / 3 | 1 / 3 | 133.33 | 1920 | 85 | 21845 |
| 135° | 3 * Pi / 4 | 3 / 8 | 150 | 2160 | 96 | 24576 |
| 144° | 4 * Pi / 5 | 2 / 5 | 160 | 2304 | 102 | 26214 |
| 180° | Pi | 1 / 2 | 200 | 2880 | 128 | 32768 |
| 225° | Pi * Pi / 4 | 5 / 8 | 250 | 3600 | 160 | 40960 |
| 270° | 3 * Pi / 2 | 3 / 4 | 300 | 4320 | 192 | 49152 |
| 315° | 7 * Pi / 4 | 7 / 8 | 350 | 5040 | 224 | 57344 |
| 360° | 2 * Pi | 1 | 400 | 5760 | 256 | 65536 |
Conversion des angles
Voir aussi
Fonctions de conversion
- CycleToRad Convertit un angle en cycles en un angle en radians.
- DegToRad Convertit un angle en degrés en un angle en radians.
- GradToRad Convertit un angle en grades en un angle en radians.
- RadToCycle Convertit un angle en radians en un angle en cycles.
- RadToDeg Convertit un angle en radians en un angle en degrés.
- RadtoGrad Convertit un angle en radians en un angle en grades.
- Angle16Deg
From the Free Pascal wiki, page "Radian/fr", as it stood on 2016-11-25 after a change by E-ric, out of the wiki's dump of 2024-05-26. Copyright stays with the author who wrote it, according to the old wiki's Licensing page. If you have concerns about this material, message the admin.